Towary w Rail Nation to bogaty zbiór przedmiotów, które musimy dostarczać do swojego miasta, a im więcej osób i im więcej towarów dostarcza do niego to miasto szybciej się rozwija, wchodzi na nowe poziomy, a nowe poziomy miasta to kolejne materiały i produkty do przewozu. Tym samym grając nie warto rywalizować z innymi graczami, a lepiej opłaca się nawiązać współpracę i razem rozwijać swoje miasto, a na tym na pewno skorzystają obie strony.
Dziś przedstawiam wam wykaz wszystkich towarów w Railn Nation z podziałem na kolejne ery:
- Dostępne towary: Era 1
- Dostępne towary: Era 2
- Dostępne towary: Era 3
- Dostępne towary: Era 4
- Dostępne towary: Era 5
- Dostępne towary: Era 6
Dostępne towary: Era 1
Każda era w Rail Nation ma przypisane określone towary i produkty, które należy dostarczać do miasta. Pierwsza era prezentuje nam trzy materiały (Drewno, Węgiel i Zboże):
- Węgiel otrzymamy z Kopalni Węgla.
- Drewno ze Składu Drewna.
- Zboże z Gospodarstwa rolnego.
Gdy zaczniemy dostarczać towary do swojego miasta to będzie wzrastał jego poziom, a tym samym więcej towarów stanie się dostępnych. Nowe poziomy miasta odblokowują kolejne przedsiębiorstwa.
Prócz powyższych materiałów mamy także wiele innych towarów w erze pierwszej (skóra, bydło, ruda żelaza, żelazo, bawełna, deski i nić):
Dostępne towary: Era 2
Każda nowa era odblokowuje kolejne towary, wszystko także zależy od poziomu miasta, do którego musimy dostarczać towary, co z kolei powoduje dalszy jego rozwój.
Dostępne towary w tej erze to mięso, tekstylia, pieczywo, papier, narzędzia i mąka:
Dostępne towary: Era 3
W erze trzeciej mamy już o wiele więcej towarów niż w poprzednich erach Rail Nation. Tutaj kolejno mamy Rudę Miedzi, Kwarc, Miedź, Przewody i Obuwie:
Kolejnymi towarami są Wyroby Szklane, Opakowania, Rury i Okna:
Dostępne towary: Era 4
W erze czwartej odblokujemy takie towary jak Ropa naftowa, Krzem, Stal nierdzewna, Jedzenie, Chemikalia, Ubranie, Blacha i Żarówki.
Dostępne towary: Era 5
Era piąta daje nam dostęp do Boksyt, Aluminium, Plastik, Samochody, Belki stalowe, Maszyny, Ceramika, AGD i Benzyna:
Dostępne towary: Era 6
Era szósta daje nam dostęp do Towarów sportowych, Zabawek, Przyborów toaletowych, środków farmaceutycznych i elektroniki:
Towar | Era | Koszt wagonu | Wartość sprzedaży wagonu | Zastosowania | Wykorzystywany do |
---|---|---|---|---|---|
Drewno | 1 | $5,000 | $3,500 | – | deski, paper |
ziarno | 1 | $5,000 | $3,500 | – | Bydło |
węgiel | 1 | $5,000 | $3,500 | – | żelazo, miedź, stal |
Ruda żelaza | 1 | $10,000 | $7,000 | – | żelazo |
deski | 1 | $15,000 | $10,500 | Drewno | okna, zabawki |
Thread | 1 | $15,000 | $10,500 | bawełna | tekstylia |
bawełna | 1 | $15,000 | $10,500 | – | thread |
Bydło | 1 | $15,000 | $10,500 | ziarno | skóra |
skóra | 1 | $17,500 | $12,250 | Bydło | buty |
Flour | 2 | $17,500 | $12,250 | ziarno | wypieki |
żelazo | 1 | $20,000 | $14,000 | węgiel, Ruda żelaza | stal |
Mięso | 2 | $25,000 | $17,500 | Bydło | jedzenie |
Paper | 2 | $25,000 | $17,500 | Drewno | wypieki |
Ruda Miedzi | 3 | $25,000 | $17,500 | – | miedź |
Tekstylia | 2 | $25,000 | $17,500 | thread | Ubrania, cars |
Wypieki | 2 | $27,500 | $19,250 | paper, flour | jedzenie |
Sprzęt komputerowy | 2 | $30,000 | $21,000 | żelazo, węgiel | kobza, buty |
Kwarc | 3 | $30,000 | $21,000 | – | Wyroby szklane, silikon, garncarstwo |
miedź | 3 | $35,000 | $24,500 | węgiel, Ruda Miedzi | kobza, druty |
stal | 3 | $35,000 | $24,500 | węgiel, żelazo | blachy, stal nierdzewna, stalowe belki |
buty | 3 | $35,000 | $24,500 | Sprzęt komputerowy, skóra | Ubrania |
Packaging | 3 | $35,000 | $24,500 | paper, deski | – |
Druty | 3 | $35,000 | $24,500 | miedź | lampy, maszyny |
kobza | 3 | $40,000 | $28,000 | Sprzęt komputerowy, miedź | blachy, maszyny, stalowe belki |
Wyroby szklane | 3 | $40,000 | $28,000 | Kwarc | okna, lampy, Sprzęt AGD |
Okna | 3 | $50,000 | $35,000 | Wyroby szklane, deski | cars |
Blachy | 4 | $50,000 | $35,000 | stal, kobza, maszyny | cars |
Ropa naftowa | 4 | $60,000 | $42,000 | – | chemikalia, benzyna |
Lampy | 4 | $65,000 | $45,500 | druty, Wyroby szklane | cars |
Jedzenie | 4 | $70,000 | $49,000 | wypieki, Mięso | Sprzęt AGD |
Ubrania | 4 | $70,000 | $49,000 | buty, tekstylia | – |
Stal Nierdzewna | 4 | $80,000 | $56,000 | stal, chemikalia | Sprzęt AGD, produkty do łazienek |
chemikalia | 4 | $80,000 | $56,000 | Ropa naftowa | stal nierdzewna, benzyna, lekarstwa |
Aluminium | 5 | $80,000 | $56,000 | Boksyt | Sportowe |
Sprzęt AGD | 5 | $90,000 | $63,000 | Wyroby szklane, jedzenie, stal nierdzewna | |
Elektronika | 6 | $175,000 | $122,500 | silikon, plastik, maszyny | – |
silikon | 4 | $55,000 | $38,500 | Kwarc | Elektronika |
Boksyt | 5 | $70,000 | $49,000 | – | aluminium |
plastik | 5 | $85,000 | $59,500 | chemikalia | Elektronika, lekarstwa, zabawki |
stalowe belki | 5 | $90,000 | $63,000 | kobza, stal | – |
garncarstwo | 5 | $90,000 | $63,000 | Kwarc | produkty do łazienek |
benzyna | 5 | $100,000 | $70,000 | Ropa naftowa, chemikalia | – |
maszyny | 5 | $110,000 | $77,000 | druty, blachy, kobza | Elektronika |
Cars | 5 | $120,000 | $84,000 | lampy, tekstylia, okna, blachy | – |
zabawki | 6 | $120,000 | $84,000 | deski, plastik | – |
Sportowe | 6 | $135,000 | $94,500 | aluminium | – |
Produkty do łazienek | 6 | $145,000 | $101,500 | stal nierdzewna, garncarstwo | – |
Lekarstwa | 6 | $150,000 | $105,000 | plastik, chemikalia | – |
Ruda miedzi i kwarc sa w 2 erze.