W drugiej części Plemion jednostki niewiele się zmieniły, ale za to zostały dodane nowe, które powinny zainteresować fanów strategii, gdyż dają nam o wiele więcej możliwości taktycznego planowania kolejnych ataków jak i obrony.
- Jednostki obronne
- Jednostki ofensywne
- Jednostki specjalne
- Przegląd statystyk i kosztów treningu jednostek
- Specjalne umiejętności i wymagania
Jednostki obronne
Doskonałe do obrony Wioski | |||
---|---|---|---|
Włócznik | Miecznik | Łucznik | Ciężki Kawalerzysta |
Jednostki ofensywne
Doskonałe do atakowania wiosek | ||||
---|---|---|---|---|
Topornik | Lekka Kawaleria | Łucznik na koniu | Taran | Katapulta |
Specjalne jednostki
Jednostki posiadające specjalne umiejętności | |||
---|---|---|---|
Paladyn | Szlachcic | Berserker | Trebuchet |
Przegląd statystyk i kosztów treningu jednostek
Jednostka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:14:00 | |
30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:20:00 | |
60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 00:14:00 | 00:22:00 | |
80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:25:00 | |
125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 00:08:00 | 00:30:00 | |
250 | 100 | 150 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:36:40 | |
200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:53:20 | |
300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 01:20:00 | |
320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 02:00:00 | |
1188 | 1188 | 2376 | 6 | 300 | 100 | 100 | 50 | 10 | 00:18:00 | 00:30:00 | |
4000 | 2000 | 2000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:30:00 | |
40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
Specjalne umiejętności i wymagania
Jednostka | Specjalna umiejętność | Wymagania |
---|---|---|
– | Brak wymagań | |
– | Koszary na poziomie 3 | |
– | Koszary na poziomie 5 | |
– | Koszary na poziomie 9 | |
– | Koszary na poziomie 11 | |
– | Koszary na poziomie 13 | |
– | Koszary na poziomie 21 | |
Niszczy mury | Koszary na poziomie 15 | |
Niszczy wrogie budynki | Koszary na poziomie 17 | |
Dostaje 100% więcej siły jeśli walczy z o wiele silniejszą armią | Sala Rozkazów na poziomie 1 – Order of the Templar Knights | |
Niszczy wrogie machiny oblężnicze jeśli jest używany w obronie | Sala Rozkazów na poziomie 1 – Order of the Teutonic Knights | |
Zmniejsza lojalność w wiosce, którą planujemy przejąć | Akademia na poziomie 1 | |
Może zakładać bronie, które dodają bonusy w trakcie ataków i obrony dla konkretnych typów jednostek | Piedestał na poziomie 1 |