Gdy rozbudujemy Ratusz do poziomu ósmego będziemy mogli rozpocząć handel dzięki nowemu budynkowi jakim jest Rynek. Każdy kolejny poziom rynku zwiększa ilość dostępnych w mieście handlarzy. Każdy z nich może przenosić do 1000 sztuk danego surowca.
Dostajemy również dostęp do handlarza NPC, dzięki któremu możemy zamienić dowolny surowiec na taką samą ilość innego surowca – natychmiast, ale do tego potrzebne będą nam Korony.
Badania na rynku pozwolą nam zwiększać maksymalny czas podróży handlarzy jak i na dwudziestym poziomie dostaniemy możliwość wysyłania surowców do innych wiosek (nie swoich) bez konieczności otrzymania czegoś w zamian. Dobre jest to jeśli trzeba wspierać kolegów z sojuszu.
Tabela rozbudowy Rynku
Poziom | Punkty | Badania | Ilość handlarzy | wytrzymałość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 | – | 1 | 3 |
2 | 126 | 128 | 126 | 23 | 12 | – | 2 | 3 |
3 | 159 | 163 | 159 | 27 | 14 | – | 3 | 4 |
4 | 200 | 207 | 200 | 32 | 17 | – | 4 | 4 |
5 | 252 | 264 | 252 | 37 | 21 | Cart | 5 | 4 |
6 | 318 | 337 | 318 | 44 | 25 | – | 6 | 5 |
7 | 400 | 430 | 400 | 51 | 30 | – | 7 | 5 |
8 | 504 | 548 | 504 | 60 | 36 | – | 8 | 6 |
9 | 635 | 698 | 635 | 70 | 43 | – | 9 | 6 |
10 | 800 | 890 | 800 | 82 | 52 | – | 10 | 7 |
11 | 1,009 | 1,135 | 1,009 | 96 | 62 | – | 11 | 8 |
12 | 1,271 | 1,447 | 1,271 | 112 | 74 | – | 14 | 9 |
13 | 1,601 | 1,846 | 1,601 | 132 | 89 | – | 19 | 9 |
14 | 2,018 | 2,353 | 2,018 | 154 | 107 | – | 26 | 10 |
15 | 2,542 | 3,000 | 2,542 | 180 | 128 | – | 35 | 11 |
16 | 3,203 | 3,825 | 3,203 | 211 | 154 | – | 46 | 13 |
17 | 4,036 | 4,877 | 4,036 | 247 | 185 | – | 59 | 14 |
18 | 5,085 | 6,218 | 5,085 | 289 | 222 | – | 74 | 15 |
19 | 6,407 | 7,928 | 6,407 | 338 | 266 | – | 91 | 17 |
20 | 8,073 | 10,109 | 8,073 | 395 | 319 | Delivery | 110 | 18 |
21 | 10,172 | 12,889 | 10,172 | 462 | 383 | – | 131 | 20 |
22 | 12,817 | 16,433 | 12,817 | 541 | 460 | – | 154 | 22 |
23 | 16,149 | 20,952 | 16,149 | 633 | 552 | – | 179 | 24 |
24 | 20,348 | 26,714 | 20,348 | 740 | 662 | – | 206 | 27 |
25 | 25,639 | 34,060 | 25,639 | 866 | 795 | – | 235 | 30 |
Badania na Rynku
Poziom | Badanie | Opis |
---|---|---|
5 | Cart | Od teraz handlarze mogą podróżować między wioskami położonym w odległości powyżej pięciu godzin. |
20 | Delivery | Można wysyłać surowce do innych wiosek bez otrzymywania czegokolwiek w zamian. |