Mur ochrania naszą wioskę dodając do niej bonus do obrony. Im wyższy poziom muru tym większy ów bonus, który na maksymalnym, dwudziestym poziomie wynosi 100%. Oznacza to, że 1000 Włóczników będzie broniło miasta ze skutecznością 2000 Włóczników. Do rozpoczęcia budowy muru potrzebujemy Ratusza na czwartym poziomie.
Dodatkowo dzięki badaniom dostępnym w tym budynku możemy zmnieszać czas jego budowy jak i poprzez rozbudowę Ratusza.
Tabela rozbudowy Muru
Poziom | Punkty | Badania | Bonus do obrony | Wytrzymałość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | 20 | 5 | 8 | – | 105 % | 3 |
2 | 63 | 128 | 25 | 6 | 10 | – | 110 % | 3 |
3 | 79 | 163 | 32 | 7 | 12 | – | 115 % | 4 |
4 | 100 | 207 | 40 | 8 | 14 | – | 120 % | 4 |
5 | 126 | 264 | 50 | 9 | 17 | – | 125 % | 4 |
6 | 159 | 337 | 64 | 11 | 20 | – | 130 % | 5 |
7 | 200 | 430 | 80 | 13 | 24 | – | 135 % | 5 |
8 | 252 | 548 | 101 | 15 | 29 | Arrow loop | 140 % | 6 |
9 | 318 | 698 | 127 | 18 | 34 | – | 145 % | 6 |
10 | 400 | 890 | 160 | 21 | 41 | – | 150 % | 7 |
11 | 504 | 1,135 | 202 | 24 | 50 | – | 155 % | 8 |
12 | 635 | 1,447 | 254 | 28 | 59 | – | 160 % | 9 |
13 | 801 | 1,846 | 320 | 33 | 71 | – | 165 % | 9 |
14 | 1,009 | 2,353 | 404 | 38 | 86 | – | 170 % | 10 |
15 | 1,271 | 3,000 | 508 | 45 | 103 | Battlement | 175 % | 11 |
16 | 1,602 | 3,825 | 641 | 53 | 123 | – | 180 % | 13 |
17 | 2,018 | 4,877 | 807 | 62 | 148 | – | 185 % | 14 |
18 | 2,543 | 6,218 | 1,017 | 72 | 177 | – | 190 % | 15 |
19 | 3,204 | 7,928 | 1,281 | 84 | 213 | – | 195 % | 17 |
20 | 4,037 | 10,109 | 1,615 | 99 | 256 | – | 200 % | 18 |
Dostępne badania
Wymagany poziom | Badanie | Opis |
---|---|---|
8 | Arrow loop | Czas budowy muru zredukowany o 5%. |
15 | Battlement | Czas budowy muru zredukowany o 10%. |