Centrum Handlowe w Rail Nation generuje nam pieni膮dze co pewien czas. Budynek ten znajdziecie po prawej stronie od Dworca w Stacji Kolejowej.
W tym miejscu mo偶emy sprawdzi膰 jak du偶o pieni臋dzy zbieramy co X minut. Pasek znajduj膮cy si臋 nad budynkiem pokazuje nam za jaki czas mo偶emy odebra膰 bonus i gdy si臋 zape艂ni (zmieni kolor na zielony) to budynek jest gotowy na to, aby nas nagrodzi膰 kas膮. Bonus odbieramy klikaj膮c na ten zielony pasek nad Centrum Handlowym.
Im wy偶szy jest poziom CH tym wi臋kszy jest bonus jaki odbieramy. Poza tym mamy tu informacje na temat kosztu rozbudowy i czasu trwania kolejnej modernizacji. R贸wnie偶 rozbudowuj膮c CH zdobywamy Punkty Presti偶u.
Ulepszaj膮c Hotel mo偶emy jeszcze bardziej zwi臋kszy膰 bonus z Centrum Handlowego.
Poziom | Koszt | Presti偶 | Bonus | Czas rozbudowy |
1 | 0 | 0 | 4000 | 00:00:00 |
2 | 10000 | 15 | 5500 | 00:40:00 |
3 | 20000 | 30 | 7500 | 01:00:00 |
4 | 30000 | 35 | 10000 | 01:30:00 |
5 | 42000 | 40 | 12500 | 02:00:00 |
6 | 60000 | 45 | 15000 | 03:00:00 |
7 | 80000 | 50 | 18000 | 03:30:00 |
8 | 130000 | 60 | 23000 | 04:00:00 |
9 | 200000 | 70 | 29000 | 05:00:00 |
10 | 300000 | 80 | 37000 | 06:00:00 |
11 | 400000 | 90 | 45000 | 07:00:00 |
12 | 550000 | 100 | 54000 | 08:00:00 |
13 | 700000 | 110 | 66000 | 09:00:00 |
14 | 900000 | 125 | 78000 | 10:00:00 |
15 | 1100000 | 140 | 95000 | 11:00:00 |
16 | 1300000 | 155 | 110000 | 12:00:00 |
17 | 1600000 | 170 | 125000 | 13:00:00 |
18 | 1900000 | 185 | 140000 | 14:00:00 |
19 | 2300000 | 200 | 155000 | 14:00:00 |
20 | 2700000 | 220 | 170000 | 14:00:00 |
21 | 3100000 | 240 | 190000 | 14:00:00 |
22 | 3500000 | 260 | 210000 | 14:00:00 |
23 | 4000000 | 280 | 230000 | 14:00:00 |
24 | 4500000 | 300 | 250000 | 14:00:00 |
25 | 5000000 | 320 | 270000 | 14:00:00 |
26 | 5500000 | 340 | 290000 | 14:00:00 |
27 | 6000000 | 360 | 310000 | 14:00:00 |
28 | 6500000 | 380 | 325000 | 14:00:00 |
29 | 7500000 | 400 | 340000 | 14:00:00 |
30 | 8500000 | 500 | 355000 | 14:00:00 |
31 | 9500000 | 625 | 365000 | 14:00:00 |
32 | 10000000 | 750 | 375000 | 14:00:00 |
Aktywno艣膰 komentuj膮ych