Doodle God to gra logiczna, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej unikalnej formule, w której gracz łączy różne elementy, aby stworzyć nowe przedmioty, żywioły i istoty. Gra łączy elementy zabawy z nauką o podstawowych składnikach świata, pozwalając na odkrywanie nowych kombinacji i odkrywanie, jak z prostych elementów powstają bardziej skomplikowane rzeczy. Od momentu wydania gry, stała się jednym z najpopularniejszych tytułów na urządzenia mobilne, przyciągając graczy szukających intelektualnego wyzwania oraz kreatywności.
Podstawowa zasada gry polega na tym, że gracz zaczyna od kilku podstawowych żywiołów, takich jak woda, ziemia, ogień i powietrze, i ma za zadanie łączyć je w różnorodne kombinacje, aby tworzyć nowe elementy. W miarę postępu w grze pojawiają się kolejne elementy, jak rośliny, zwierzęta, technologia, a nawet abstrakcyjne przedmioty, takie jak magia czy sztuka. Każde nowe odkrycie pozwala na kontynuowanie procesu tworzenia i rozwijania świata, co sprawia, że gra jest niezwykle wciągająca.
Gracze nie tylko odkrywają kombinacje elementów, ale również wykonują zadania, które wprowadzają ich w kolejne etapy gry. W wielu wersjach gry pojawiają się także epizody – osobne rozdziały, które wprowadzają nowe tematy i zadania. Często dotyczą one określonych grup przedmiotów, jak magia, technologia, kultura czy różnorodne aspekty życia. Gracze muszą wykorzystać swoją pomysłowość, by połączyć elementy w taki sposób, aby osiągnąć pożądany rezultat. W każdej wersji gry dodawane są nowe kombinacje, artefakty oraz zadania, co sprawia, że każda edycja gry staje się bardziej rozbudowana i oferuje graczom coraz większe wyzwania.
Wśród kluczowych elementów gry wyróżniamy artefakty, które są specjalnymi przedmiotami stworzonej przez gracza w wyniku specyficznych kombinacji. Te artefakty mają swoje znaczenie w grze, pomagają odkrywać nowe możliwości, a niektóre z nich stanowią nagrody za ukończenie ważnych etapów. Gra rozwija się również poprzez odkrywanie nowych epizodów, które pozwalają graczowi na wejście w nową część gry, oferując nowe wyzwania oraz związane z nimi kombinacje elementów.
Zadania w grze pełnią funkcję celów, które pomagają graczowi w postępie w grze. Często wymagają one stworzenia konkretnego przedmiotu lub rozwiązania określonego problemu, a ich ukończenie przybliża gracza do kolejnych etapów i daje satysfakcję z osiągniętych sukcesów. Wraz z postępem gra staje się coraz bardziej złożona, a wyzwania stają się bardziej wymagające, zachęcając graczy do coraz bardziej kreatywnego myślenia i eksperymentowania z elementami.
Doodle God jest grą, która łączy przyjemność odkrywania z nauką o tworzeniu nowych rzeczy. Gra rozwija wyobraźnię, uczy o różnych procesach chemicznych, biologicznych czy fizycznych, jednocześnie zapewniając graczowi satysfakcję z odkrywania nowych możliwości. Każdy epizod, zadanie i artefakt stanowi nową przygodę, która wciąga gracza w świat twórczości i eksperymentowania z elementami otaczającego nas świata.
Elementy startowe
# | Element | Jak zdobyć? | Jak zdobyć? |
---|---|---|---|
1 | Air | — | — |
2 | Earth | — | — |
3 | Fire | — | — |
4 | Water | — | — |
5 | Ash | Fire i Dust | Tree i Fire |
6 | Dust | Air i Earth | — |
7 | Steam | Water i Air | — |
8 | Storm | Air i Energy | — |
9 | Beast | Lizard i Earth | — |
10 | Bird | Air i Egg | — |
11 | Dinosaur | Egg i Earth | — |
12 | Domestic animal | Human i Beast | — |
13 | Fish | Water i Snake | — |
14 | Lizard | Swamp i Egg | — |
15 | Snake | Swamp i Worm | Sand i Worm |
16 | Turtle | Sand i Egg | — |
17 | Whale | Plankton i Fish | — |
18 | Clay | Swamp i Sand | — |
19 | Glass | Fire i Sand | — |
20 | Limestone | Shell i Stone | — |
21 | Metal | Fire i Stone | — |
22 | Sand | Water i Stone | — |
23 | Stone | Air i Lava | — |
24 | Blood | Warrior i Dragon | — |
25 | Egg | Stone i Life | — |
26 | Electricity | Metal i Energy | — |
27 | Energy | Air i Fire | Beast i Hunter |
28 | Life | Swamp i Energy | — |
30 | Seeds | 2x Tree | Life i Sand |
29 | Poison | Snake i Tools | — |
31 | Sex | Human i Human | — |
32 | Coal | Tree i Fire | — |
33 | Lava | Earth i Fire | — |
34 | Oil | Water i Coal | — |
35 | Plasma | Fire i Energy | — |
36 | Sulfur | Bacteria i Swamp | — |
37 | Alcoholic | Human i Alcohol | — |
38 | Assassin | Human i Poisoned weapon | — |
39 | Corpse | Fire i Human | — |
40 | Demigod | Wizard i Energy | — |
41 | Hero | Warrior i Dragon | — |
42 | Human | Life i Golem | — |
43 | Hunter | Human i Weapon | — |
44 | Warrior | Hunter i Weapon | — |
45 | Wizard | Human i Energy | — |
46 | Beer | Bread i Alcohol | — |
47 | Bread | Dough i Fire | — |
48 | Cigarette | Paper i Tobacco | — |
49 | Dough | Water i Flour | — |
50 | Feather | Bird i Hunter | — |
51 | Flour | Wheat i Stone | — |
52 | Meat | Bird i Hunter | Beast i Hunter |
53 | Wheat | Seeds i Field | Beast i Water |
54 | Wool | Beast i Hunter | — |
55 | Bacteria | Swamp i Life | — |
56 | Beetle | Earth i Worm | — |
57 | Butterfly | Air i Worm | — |
58 | Moss | Swamp i Weeds | — |
59 | Plankton | Bacteria i Water | — |
60 | Scorpion | Beetle i Sand | — |
61 | Shell | Stone i Plankton | — |
62 | Weeds | Water i Life | — |
63 | Worm | Bacteria i Swamp | — |
64 | Fern | Swamp i Moss | — |
65 | Grass | Earth i Moss | — |
66 | Reed | Swamp i Grass | — |
67 | Tobacco | Fire i Grass | — |
68 | Tree | Earth i Seeds | — |
69 | Book | Paper i Feather | — |
70 | Bricks | Clay i Fire | — |
71 | Cement | Clay i Limestone | — |
72 | Ceramics | Clay i Human | — |
73 | Clothes | Fabric i Human | — |
74 | Fabric | Tools i Wool | — |
75 | Field | Earth i Tools | — |
76 | Paper | Tools i Reed | — |
77 | Wood | Tree i Tools | — |
78 | Dragon | Dinosaur i Fire | — |
79 | Ghost | Life i Ash | — |
80 | Ghoul | Zombie i Corpse | — |
81 | Golem | Clay i Life | — |
82 | Phoenix | Bird i Fire | — |
83 | Vampire | Human i Blood | — |
84 | Werewolf | Vampire i Beast | — |
85 | Zombie | Life i Corpse | — |
86 | Boiler | Metal i Steam | — |
87 | Hut | Stone i Human | — |
88 | Poisoned weapon | Weapon i Poison | — |
89 | Steam-engine | Boiler i Coal | — |
90 | Tools | Human i Metal | — |
91 | Weapon | Tools i Metal | — |
92 | Boat | Wood i Water | — |
93 | Cart | Wood i Wheel | — |
94 | Chariot | Beast i Cart | — |
95 | Locomotive | Steam-engine i Cart | — |
96 | Wheel | Wood i Tools | — |
97 | Alcohol | Water i Fire | — |
98 | Quicksilver | Metal i Water | — |
99 | Swamp | Water i Earth | — |
100 | Vodka | Alcohol i Water | — |
Rozdział Drugi – Technologia
Element startowy | ||||||
# | Element | Jak zdobyć? | Jak zdobyć? | |||
101 | Void | — | — | |||
102 | Radiation | 2x Radio wave | — | |||
103 | Radio wave | Void i Electricity | — | |||
104 | Dolphin | Fish i Beast | — | |||
105 | Fertilizer | Domestic animal i Grass | — | |||
106 | Gold | Metal i Philosophers’ stone | — | |||
107 | Plutonium | Radiation i Metal | — | |||
108 | Philosophers’ stone | Demigod i Quicksilver | — | |||
109 | Saltpeter | Limestone i Fertilizer | — | |||
110 | Sun | Plasma i Void | — | |||
111 | Cyborg | Human i Computer | — | |||
112 | Milk | Domestic animal i Grass | — | |||
113 | Mushroom | Earth i Weeds | — | |||
114 | Apple | Flower i Tree | — | |||
115 | Coffee | Seeds i Energy | — | |||
116 | Flower | Sun i Grass | — | |||
117 | Palmtree | Tree i Sand | — | |||
118 | Sunflower | Flower i Sun | — | |||
119 | Concrete | Water i Cement | — | |||
120 | Thunderbird | Storm i Bird | — | |||
121 | Treant | Tree i Life | — | |||
122 | CD | Laser i Book | — | |||
123 | Cellphone | Computer i Radio wave | — | |||
124 | Computer | TV i Book | — | |||
125 | Internet | 2x Computer | — | |||
126 | Laser | Radio wave i Fire | — | |||
127 | Lightbulb | Void i Glass | — | |||
128 | Nuclear bomb | Plutonium i Weapon | — | |||
129 | Rocket | Void i Airplane | — | |||
130 | Satelite | Void i Rocket | — | |||
131 | TV | Radio wave i Lightbulb | — | |||
132 | Firearm | Weapon i Gunpowder | — | |||
133 | Gunpowder | Saltpeter i Sulfur | — | |||
134 | House | Bricks i Concrete | — | |||
135 | Skyscraper | House i Glass | — | |||
136 | Airplane | Car i Air | — | |||
137 | Car | Cart i Oil | — | |||
138 | Frigate | Ship i Fabric | — | |||
139 | Ship | Boat i Wood | — | |||
140 | Steamship | Ship i Steam-engine | — |
Rozdział III – Nowożytność
Element startowy | |||
# | Element | Jak zdobyć? | Jak zdobyć? |
141 | Commandments | — | — |
142 | Absinthe | Alcohol i Grass | — |
143 | B-52 | Coffee i Vodka | — |
144 | Censored | 2x Sex | — |
145 | Hangover | Alcoholic i Money | — |
146 | Molotov Cocktail | Vodka i Fire | — |
147 | Rum | Pirate i Alcohol | — |
148 | Russian roulette | Firearm i Vodka | — |
149 | Tavern | House i Alcohol | — |
150 | Tequila | Vodka i Worm | — |
151 | White Russian | Vodka i Milk | — |
152 | Caviar | Fish i Egg | — |
153 | Cheese | Milk i Bacteria | — |
154 | Cookies | Bread i Sugar | — |
155 | Freezer | Ice i Mechanism | — |
156 | Ice | Glass i Water | — |
157 | Ice-cream | Ice i Milk | — |
158 | Pie | Dough i Apple | — |
159 | Salt | Sea i Sun | — |
160 | Steak | Meat i Fire | — |
161 | Sugar | Reed i Field | — |
162 | Astronaut | Rocket i Human | — |
163 | Hacker | Computer i Virus | — |
164 | Journalist | Human i Typewriter | — |
165 | Knowledge | Human i Book | — |
166 | Medicine | Virus i Knowledge | — |
167 | Pirate | Ship i Alcoholic | — |
168 | Policeman | Soldier i Law | — |
169 | Scientist | Human i Knowledge | — |
170 | Soldier | Warrior i Firearm | — |
171 | Work | Human i Money | — |
172 | Ant | Work i Beetle | — |
173 | Cat | Beast i House | — |
174 | Dog | Beast i House | — |
175 | Octopus | Fish i Knowledge | — |
176 | Rat | Beast i Medicine | — |
177 | Alien | Void i Life | — |
178 | Antibiotics | Bacteria i Medicine | — |
179 | Clock | Sand i Glass | — |
180 | Credit card | Money i Debt | — |
181 | Debt | Bank i Money | — |
182 | Mechanism | Tools i Law | — |
183 | Money | Gold i Paper | — |
184 | Typewriter | Mechanism i Book | — |
185 | UFO | Alien i Rocket | — |
186 | Virus | Human i Bacteria | — |
187 | Bank | House i Money | Skyscraper i Money |
188 | Death Metal | Corpse i Electricity | — |
189 | Fun | Human i Sex | — |
190 | Games | Law i Fun | — |
191 | Law | Religion i Human | — |
192 | Music | Human i Reed | — |
193 | Religion | Commandments i Human | — |
194 | Rock-n-roll | Music i Alcohol | — |
195 | Sin | Religion i Human | — |
196 | Sea | 2x Water | — |
Rozdział IV – Świat Magii
Element startowy | ||||||
# | Element | Jak zdobyć? | Jak zdobyć? | |||
197 | Magic | — | — | |||
198 | Unicorn | Beast i Magic | — | |||
199 | Adamantite | Drow i Metal | — | |||
200 | Mithril | Elf i Metal | — | |||
201 | Silver | Astral i Metal | — | |||
202 | Astral | Chaos i Void | — | |||
203 | Chaos | Life i Void | — | |||
204 | Darkness | Magic i Void | — | |||
205 | Death | Energy i Darkness | — | |||
206 | Demon | Darkness i Beast | — | |||
207 | Shadow | Light i Darkness | — | |||
208 | Underground | Earth i Darkness | — | |||
209 | Angel | Light i Life | — | |||
210 | Healing | Priest i Prayer | — | |||
211 | Light | Magic i Void | — | |||
212 | Order | Life i Void | — | |||
213 | Prayer | Priest i Magic | — | |||
214 | Resurrection | Healing i Death | — | |||
215 | Bard | Music i Magic | — | |||
216 | Druid | Human i Tree | — | |||
217 | Necromancer | Wizard i Zombie | — | |||
218 | Paladin | Warrior i Priest | — | |||
219 | Priest | Magic i Religion | — | |||
220 | Rogue | Law i Assassin | — | |||
221 | Cone of cold | Spell i Ice | — | |||
222 | Fireball | Spell i Fire | — | |||
223 | Illusion | Spell i Air | — | |||
224 | Potion | Water i Magic | — | |||
225 | Scroll | Magic i Paper | — | |||
226 | Spell | Magic i Knowledge | — | |||
227 | Spell book | Spell i Book | — | |||
228 | Teleport | Spell i Astral | — | |||
229 | Wand | Weapon i Magic | — | |||
230 | Drow | Elf i Darkness | — | |||
231 | Duergar | Dwarf i Darkness | — | |||
232 | Dwarf | Human i Stone | — | |||
233 | Elf | Human i Magic | — | |||
234 | Goblin | Human i Swamp | — | |||
235 | Half-elf | Human i Elf | — | |||
236 | Illithid | Astral i Death | — | |||
237 | Modron | Life i Mechanism | — | |||
238 | Orc | Human i Swamp | — | |||
239 | Castle | House i Armor | — | |||
240 | Tower | Wizard i House | — | |||
241 | Armor | Human i Metal | — | |||
242 | Axe | Weapon i Dwarf | — | |||
243 | Bow | Weapon i Elf | — | |||
244 | Claws | Weapon i Beast | — | |||
245 | Crossbow | Weapon i Human | — | |||
246 | Hammer | Weapon i Dwarf | — | |||
247 | Mace | Weapon i Priest | — | |||
248 | Sword | Weapon i Human | — |
Zadanie – RUN, SANTA, RUN
Elementy startowe | ||
# | Element | Jak zdobyć? |
1 | Metal | — |
2 | Sand | — |
3 | Fire | — |
4 | Magic | — |
5 | Void | — |
6 | Water | — |
7 | Chaos | — |
8 | Death | — |
9 | Human | — |
10 | Music | — |
11 | Religion | — |
12 | Worm | — |
13 | Grass | — |
14 | Tree | — |
15 | Wheat | — |
16 | Alcohol | Water i Fire |
17 | Beer | Philosophers’ stone i Water |
18 | Resinthe | Alcohol i Grass |
19 | Rum | Pirate i Alcohol |
20 | Tequila | Alcohol i Worm |
21 | Vodka | Alcohol i Water |
22 | Gold | Philosophers’ stone i Metal |
23 | Quicksilver | Metal i Water |
24 | Philosophers’ stone | Magic i Quicksilver |
25 | Sun | Void i Fire |
26 | Joker | Assassin i Chaos |
27 | Sacrifice | Religion i Death |
28 | Assassin | Human i Weapon |
29 | Brains | Zombie i Human |
30 | Pirate | Assassin i Water |
31 | Zombie | Human i Death |
32 | Bread | Human i Wheat |
33 | Crystal ball | Magic i Glass |
34 | Glass | Sand i Fire |
35 | Guitar | Music i Wood |
36 | Sunglasses | Sun i Glass |
37 | Weapon | Human i Metal |
38 | Wood | Human i Tree |
39 | Death Star | Void i Weapon |
Zadanie – Uratuj księżniczkę
Elementy startowe | |||
# | Element | Jak zdobyć? | Jak zdobyć? |
1 | King | — | — |
2 | Human | — | — |
3 | Priest | — | — |
4 | Rogue | — | — |
5 | Magic | — | — |
6 | Dwarf | — | — |
7 | Book | — | — |
8 | Dragon | — | — |
9 | Axe | — | — |
10 | Sword | — | — |
11 | Ash | Wizard i Trap | Adventurers i Dragon |
12 | Gold | Adventurers i Gold | Adventurers i Maze |
13 | Mountain | Quest i Dragon | — |
14 | Experience | Adventurers i Gold | Adventurers i Maze |
15 | Maze | Wizard i Trap | — |
16 | Quest | King i Adventurers | — |
17 | Dead dragon | Party i Dragon | — |
18 | Lair | Mountain i Dragon | — |
19 | Trap | Secret door i Key | — |
20 | Steak | Adventurers i Dragon | Warrior i Dragon |
21 | Princess | Adventurers i Maze | — |
22 | Paladin | Warrior i Priest | — |
23 | Wizard | Elf i Spell book | Human i Spell book |
24 | Spell book | Magic i Book | — |
25 | Elf | Magic i Human | — |
26 | Key | Dead dragon i Party | — |
27 | Secret door | Rogue i Lair | — |
28 | Adventurers | Warrior i Wizard | — |
29 | Party | Wizard i Paladin | — |
Zadanie – SINS VS. VIRTUES
Elementy startowe | ||||||
# | Element | Jak zdobyć? | Jak zdobyć? | |||
1 | Energy | — | — | |||
2 | Fun | — | — | |||
3 | Knowledge | — | — | |||
4 | Life | — | — | |||
5 | Cellphone | — | — | |||
6 | Death | — | — | |||
7 | Money | — | — | |||
8 | Sin | — | — | |||
9 | Light | — | — | |||
10 | Order | — | — | |||
11 | Corpse | — | — | |||
12 | Human | — | — | |||
13 | Priest | — | — | |||
14 | Religion | — | — | |||
15 | Scientist | — | — | |||
16 | Sex | — | — | |||
17 | Wizard | — | — | |||
18 | Work | — | — | |||
19 | Alcohol | — | — | |||
20 | Bread | — | — | |||
21 | Grass | — | — | |||
22 | Meat | — | — | |||
23 | Vodka | — | — | |||
24 | Water | — | — | |||
25 | Weeds | — | — | |||
26 | Envy | — | — | |||
27 | Gluttony | — | — | |||
28 | Greed | — | — | |||
29 | Heresy | — | — | |||
30 | Lust | — | — | |||
31 | Murder | — | — | |||
32 | Pride | — | — | |||
33 | Sloth | — | — | |||
34 | Theft | — | — | |||
35 | Wrath | — | — | |||
36 | Calmness | Energy i Virtue | — | |||
37 | Faith | Human i Religion | — | |||
38 | Hope | Faith i Virtue | — | |||
39 | Humility | Wrath i Virtue | — | |||
40 | Love | Human i Human | — | |||
41 | Resurrection | Corpse i Light | Death i Life | |||
42 | Salvation | Human i Faith | — | |||
43 | Virtue | Sin i Light | — | |||
44 | Birth | Human i Human | — | |||
45 | Sublimation | Sex i Knowledge | — | |||
46 | Abstention | Alcohol i Order | Vodka i Order | |||
47 | Diet | Water i Bread | — | |||
48 | Vegetarianism | Diet i Weeds | Diet i Grass | |||
49 | Altruism | Free apps i Cellphone | — | |||
50 | Assistance | Human i Virtue | — | |||
51 | Charity | Donation i Money | — | |||
52 | Donation | Fun i Money | — | |||
53 | Free apps | Gift i Cellphone | — | |||
54 | Generosity | Charity i Human | — | |||
55 | Gift | Human i Money | — | |||
56 | Tolerance | Human i Virtue | — | |||
57 | Chastity | Sex i Priest | — | |||
58 | Cheerfulness | Human i Fun | — | |||
59 | Continence | Sex i Scientist | Sex i Wizard | |||
60 | Diligence | Human i Work | — | |||
61 | Discipline | Human i Order | — | |||
62 | Fasting | Diet i Religion | — | |||
63 | Joy | Fun i Virtue | — | |||
64 | Modesty | Pride i Virtue | — |
Aktywność komentująych