Może większość z was nie wie jak stworzyć potrzebne do gry Alchemia elementy i dla tych co korzystają z gry na Androidzie poniższy artykuł będzie idealną pomocą, gdyż w nim właśnie zawarłem wszystkie 486 pierwiastków z gry Alchemy Classic. Postaram się całą listę aktualizować na bieżąco, ale jeśli zauważycie rażące braki w spisie to proszę informujcie nas o tym w komentarzach na dole artykułu.
Gra jest dostępna także w naszym ojczystym języku (polskim) jednakże da się w niej wyłapać licznie niedociągnięcia w tłumaczeniu i sama lista poniżej w niektórych momentach może mieć niewielkie błędy, ale mam nadzieje, że mi to wybaczycie, nie jestem nauczycielem angielskiego.
Wszelkie uwagi i słowa krytyki są mile widziane. Nie bójcie się pisać, krytykować czy pytać o cokolwiek.
Alchemy Classic – kombinacje
A teraz poradnik JAK ZROBIĆ?
Substancje podstawowe | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
1 | Powietrze | Pierwiastek bazowy | – |
2 | Ogień | Pierwiastek bazowy | – |
3 | Woda | Pierwiastek bazowy | – |
4 | Ziemia | Pierwiastek bazowy | – |
5 | Chlor | Ogień i Elektryczność i Sól | – |
6 | Dwutlenek węgla | Popiół i Kwas azotowy | – |
7 | Elektryczność | Metale i Błyskawica | Turbina parowa i Para |
8 | Gaz naturalny | Złoże gazowe i Otwór wiertniczy | – |
9 | Glina | Piasek i Bagno | – |
10 | Hel | Gaz naturalny i Rafineria gazu | – |
11 | Kamień | Ziemia i Ogień | – |
12 | Lód | Zimno i Woda | – |
13 | Magnes | Kamień i Metale | – |
14 | Metan | Odpady warzywne i Ziemia | Odpady warzywne i Bagno |
15 | Para | Ogień i Mgła | – |
16 | Piasek | Powietrze i Kamień | – |
17 | Pluton | 2x Radioaktywność i Metale | – |
18 | Radioaktywność | Bardzo zaraźliwy ufoludek i Ruchliwy robot | – |
19 | Ropa naftowa | Otwór wiertniczy i Pompa naftowa | – |
20 | Sól | Powietrze i Słona woda | Sód i Chlor |
21 | Tlen | Woda i Elektryczność | – |
22 | Uran | Metale i Radioaktywność | – |
23 | Wapień | Ziemia i Amonity | – |
24 | Węgiel | Ogień i Drewno | Kwas siarkowy i Cukier |
25 | Wodór | Sód i Woda | – |
Natura | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
26 | Bagno | Ziemia i Woda | – |
27 | Błyskawica | Powietrze i Ogień | – |
28 | Burza | Deszcz i Błyskawica | – |
29 | Chmury | Powietrze i Mgła | – |
30 | Deszcz | Woda i Chmury | – |
31 | Fulguryt | Błyskawica i Piasek | – |
32 | Gwiazda | Wodór i Hel | – |
33 | Kosmos | 3x Gwiazda | – |
34 | Kwaśny deszcz | Chmury i Kwas azotowy | – |
35 | Mgła | Powietrze i Woda | – |
36 | Próchnica | Ziemia i Robaczywy kompost | – |
37 | Rafy koralowe | 2x Korale | |
38 | Skała osadowa | Ziemia i Kamień | – |
39 | Słońce | Ziemia i Gwiazda | – |
40 | Śnieg | Zimno i Deszcz | – |
41 | Torf | Trawa i Bagno | – |
42 | Tropiki | Palmy i Deszcz | – |
43 | Węgiel (kamienny) | Ziemia i Torf | – |
44 | Wiatr | 2x Powietrze | – |
45 | Wulkan | Ziemia i 2x Ogień | – |
46 | Zimno | Chmury i 2x Wiatr | – |
47 | Złoże gazowe | Ziemia i Węglowodór | – |
48 | Złoże naftowe | Ziemia i Węglowodór | – |
49 | Żyła geotermalna | Ziemia i Wulkan i Woda | – |
Rośliny | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
50 | Algi | Bakteria i Woda | – |
51 | Bambus | Ziemia i Trawa | – |
52 | Banan | Trawa i Owoce | – |
53 | Bawełna | Próchnica i Kwiaty | – |
54 | Bratek | Próchnica i Kwiaty | – |
55 | Drzewa | Ziemia i Kwiaty | – |
56 | Drzewa owocowe | Próchnica i Drzewa | – |
57 | Drzewo iglaste | Drzewa i Igła | – |
58 | Drzewo żelazne | Żelazo i Drewno | – |
59 | Dynia | Ziemia rolna i Trawa | – |
60 | Grzyby (kapeluszowe) |
Grzyby (Fungi) i Próchnica | – |
61 | Hevea | Drzewa i Tropiki | – |
62 | Indigofera | Krzew i Tropiki | – |
63 | Kaktus | Kwiaty i Piasek | – |
64 | Krzew | Ziemia i Paproć | – |
65 | Kwiaty | Trawa i Paproć | – |
66 | Las | 2x Drzewa | – |
67 | Liana | Drzewa i Trawa | – |
68 | Mech | Ziemia i Algi | – |
69 | Mutująca roślina | Bakteria i Paproć | – |
70 | Orchidee | Grzyby i Kwiaty | – |
71 | Owies | Ziemia rolna i Zboża | |
72 | Palmy | Paproć i Piasek | – |
73 | Paproć | Bagno i Mech | – |
74 | Róże | Igła i Kwiaty | – |
75 | Ryż | Zboża i Woda | – |
76 | Sałata | Próchnica i Paproć | – |
77 | Słoma | Zboża i Metale | – |
78 | Słonecznik | Słońce i Kwiaty | – |
79 | Trawa | Ziemia i Mech | – |
80 | Trufle | Świnie i Grzyby (kapeluszowe) | – |
81 | Trzcina | Trawa i Woda | – |
82 | Trzcina cukrowa | Próchnica i Bambus | – |
83 | Umierający las | Las i Żuki | – |
84 | Zboża | Trawa i Próchnica | – |
85 | Żywopłot | 3x Krzew | – |
Zwierzęta | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
86 | Amonity | Głowonogi i Piasek | – |
87 | Bagniste kurczaki | Bagno i Kurczaki | – |
88 | Bóbr | Drewno i Gryzonie | – |
89 | Chomiki | Zboża i Gryzonie | – |
90 | Delfiny | Ssaki wodne i Woda | – |
91 | Dinozaury | Gady i Piasek | – |
92 | Dzięcioły | Ptaki i Drewno | – |
93 | Dziki | Orzechy i Nieprzeżuwacze | – |
94 | Dziobak | Gady i Ssaki | – |
95 | Gady | Piasek i Płazy | – |
96 | Gąsienica | 2x Motyle | – |
97 | Głowonogi | Mięczaki i Woda | – |
98 | Gryzonie | Ziemia i Ssaki | – |
99 | Hipopotamy | Nieprzeżuwacze i Woda | – |
100 | Insekty | Powietrze i Żuki | – |
101 | Jaszczurki | Ziemia i Gady | – |
102 | Jeleń | Róg i Przeżuwacze | – |
103 | Jeże | Owadożerne i Igła | – |
104 | Jeżozwierze | Gryzonie i Igła | – |
105 | Kaczki | Ptactwo wodne i Woda | – |
106 | Kokon | Gąsienica i Kwiaty | – |
107 | Kolibry | Kwiaty i Ptaki | – |
108 | Komary | Muchy i Bagno | – |
109 | Konie | Ssaki i Owies | |
110 | Korale | Plankton i Kamień | – |
111 | Korniki | Robaki i Drewno | – |
112 | Kraby | Krewetki i Piasek | – |
113 | Krety | Ziemia i Owadożerne | – |
114 | Krewetki | Stawonogi i Woda | – |
115 | Krocionogi | Ziemia i Stawonogi | – |
116 | Krokodyle | Gady i Woda | – |
117 | Krowy | Zwierzęta domowe i Przeżuwacze | – |
118 | Króliki | Gryzonie i Paproć | – |
119 | Kurczaki | Zboża i Ptaki | – |
120 | Kurczęta | Jajka i Kurczaki | – |
121 | Latająca ryba | Ryba i Powietrze | – |
122 | Latające dinozaury | Dinozaury i Powietrze | – |
123 | Małpy | Ssaki i Banan | – |
124 | Mamuty | Słonie i Zimno | – |
125 | Meduza | Woda i Plankton | – |
126 | Mewy | Powietrze i Ptactwo wodne | – |
127 | Mięczaki | Plankton i Bagno | – |
128 | Motyle | Muchy i Kwiaty | – |
129 | Mrówki | Ziemia i Insekty | – |
130 | Mrównik | Rurka i Ssaki | – |
131 | Muchy | Grzyby i Insekty | – |
132 | Muszelki | Mięczaki i Piasek | – |
133 | Myszy | Ziemia i Gryzonie | – |
134 | Niedźwiedź | Miód i Ssaki | – |
135 | Niedźwiedź polarny | Niedźwiedź i Lód | – |
136 | Nieprzeżuwacze | Kły i Zwierzęta parzystokopytne | – |
137 | Nietoperz | Powietrze i Ssaki | – |
138 | Ośmiornica | Głowonogi i Woda | – |
139 | Owadożerne | Insekty i Ssaki | – |
140 | Pająki | Stawonogi i Kamień | – |
141 | Panda | Niedźwiedź i Bambus | – |
142 | Patyczaki | Drzewa i Insekty | – |
143 | Pijane zwierzę | dowolne ZwierzęiAlkohol | – |
144 | Pingwiny | Lód i Ptactwo wodne | – |
145 | Plezjozaury | Woda i Dinozaury | – |
146 | Płazy | Ryba i Bagno | – |
147 | Przeżuwacze | Trawa i Zwierzęta parzystokopytne | – |
148 | Pszczoła miodna | Pszczoły i Kwiaty | – |
149 | Pszczoły | Insekty i Kwiaty | – |
150 | Ptactwo wodne | Ptaki i Woda | – |
151 | Ptaki | Powietrze i Latające dinozaury | – |
152 | Rekin młot | Rekiny i Narzędzia | – |
153 | Rekiny | Ryba i Kły | – |
154 | Renifer | Zimno i Jeleń | – |
155 | Robaki | Ziemia i Ślimaki bezskorupowe | – |
156 | Robaki piaskowe | Robaki i Piasek | – |
157 | Ropuchy | Ziemia i Żaby | – |
158 | Rozgwiazda | Plankton i Piasek | – |
159 | Ryba | Plankton i Algi | – |
160 | Salamandry | Ziemia i Płazy | – |
161 | Skamieniałe zwierzę | Ziemia i Niezidentyfikowana martwa forma życia | – |
162 | Skorpiony | Piasek i Pająki | – |
163 | Słonie | Ssaki i Wąż ogrodowy | – |
164 | Słowik | Ptaki i Melodia | – |
165 | Ssaki | Gady i Lód | – |
166 | Ssaki wodne | Woda i Ssaki | – |
167 | Stawonogi | Ziemia i Plankton | – |
168 | Szczury | Gryzonie i Chemikalia | – |
169 | Ślimaki | Ziemia i Mięczaki | – |
170 | Ślimaki bezskorupowe | Bagno i Mięczaki | – |
171 | Świnie | Zwierzęta domowe i Dziki | – |
172 | Świstaki | Kamień i Gryzonie | – |
173 | Termity | Drewno i Mrówki | – |
174 | Trylobity | Stawonogi i Piasek | – |
175 | Ważki | Insekty i Woda | – |
176 | Węgorz | Ryba i Elektryczność | – |
177 | Węże | Gady i Bagno | – |
178 | Wieloryby | Ssaki wodne i 2x Woda | – |
179 | Wiewiórki | Drzewa i Gryzonie | – |
180 | Zające | Trawa i Gryzonie | – |
181 | Zarażone zwierzę | dowolne Zwierzę i Wirusy | Zatrute zwierzę i Wirusy |
182 | Zatrute zwierzę | dowolne Zwierzę i Chlor | – |
183 | Zebra | Farba i Konie | – |
184 | Zwierzęta domowe | Ssaki i Dom | – |
185 | Zwierzęta parzystokopytne | Ssaki i Starożytne obuwie | – |
186 | Żaby | Płazy i Bagno | – |
187 | Żółwie lądowe | Gady i Sałata | – |
188 | Żuki | Stawonogi i Powietrze | – |
189 | Żyrafy | Drzewa i Przeżuwacze | – |
Substancje chemiczne | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
190 | Alkohol | Ogień i Woda | – |
191 | Aminokwasy | Bagno i Błyskawica | – |
192 | Azotan potasu | Kwas azotowy i Popiół | – |
193 | Benzyna | Ropa naftowa i Rafineria | – |
194 | Chemikalia | Turbina parowa i 2x Ogień | Ogień i Bateria cynkowo-miedziowa |
195 | Chloroform | Metan i Chlor | – |
196 | Dwutlenek azotu | 2x Powietrze i Błyskawica | – |
197 | Dwutlenek siarki | Siarka i Tlen | – |
198 | HCl | Wodór i Chlor | – |
199 | HNO2 | Dwutlenek azotu i Wodór | – |
200 | HNO3 | Dwutlenek azotu i Woda | – |
201 | Kwas azotawy | Woda i HNO2 | – |
202 | Kwas azotowy | Woda i HNO3 | – |
203 | Kwas siarkowy | Trójtlenek siarki i Woda | – |
204 | Kwas solny | Woda i HCl | – |
205 | Ocet | Bakteria i Wino | – |
206 | Odpady chemiczne | Pojemnik i Chemikalia | – |
207 | Odpady radioaktywne | Elektrownia atomowa i Pojemnik | – |
208 | Płynny tlen | Tlen i Woda | – |
209 | Proch strzelniczy | Węgiel i Siarka i Azotan potasu | – |
210 | Roztwór wodorotlenku sodu | Woda i Wodorotlenek sodu | – |
211 | Soda | Wodorotlenek sodu i Dwutlenek węgla | – |
212 | Suchy lód | Zimno i Dwutlenek węgla | – |
213 | Tlenek ołowiu | Ołów i Tlen | – |
214 | Trójtlenek siarki | Dwutlenek siarki i Tlen | – |
215 | Węglowodór | Wodór i Węgiel | – |
216 | Wodorotlenek sodu | Woda i Sód | – |
Podstawowe formy życia | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
217 | Bakterie | Aminokwasy i Bagno | – |
218 | Grzyby | Bagno i Algi | – |
219 | Komórki | 2x Bakteria | – |
220 | Mutująca bakteria | Bakterie i Alkohol | – |
221 | Plankton | Komórki i Woda | – |
222 | Wirusy | Ziemia i Bakterie | – |
Metale | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
223 | Aluminium | Metale i 3x Ogień | – |
224 | Amalgamat | Rtęć i Srebro | – |
225 | Brąz | Ołów i Miedź | – |
226 | Chrom | Metale i 6x Ogień | – |
227 | Cynk | Metale i 2x Ogień | – |
228 | Kute żelazo | Żelazo i Węgiel | – |
229 | Metale | Kamień i Ogień | – |
230 | Miedź | Metale i 4x Ogień | – |
231 | Mosiądz | Cynk i Miedź | – |
232 | Ołów | Metale i Ogień | – |
233 | Rdza | Metale i Woda | – |
234 | Rtęć | Cynober i Ogień | – |
235 | Sód | Ogień i Sól i Elektryczność | – |
236 | Srebro | Metale i Skała osadowa | – |
237 | Stal | Żelazo i Chrom | – |
238 | Wolfram | Metale i 7x Ogień | – |
239 | Złoto | Metale i Skała osadowa | – |
240 | Żelazo | Metale i 5x Ogień | – |
Minerały | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
241 | Bursztyn | Woda i Żywica | – |
242 | Cynober | Ziemia i Minerały | – |
243 | Minerały | Ziemia i Żyła geotermalna | – |
244 | Siarka | Ziemia i Minerały | – |
Nadzwyczajne formy życia | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
245 | Bardzo zaraźliwy ufoludek | Wirusy i Ufoludek | – |
246 | Niezidentyfikowana martwa forma życia | Elektryczność i Stawonogi | Ogień i Bardzo zaraźliwy ufoludek |
247 | Ufoludek | Płazy i Mutująca bakteria | Zamrożony ufoludek i Ogień |
248 | Zamrożony ufoludek | Zamrażarka i Ufoludek | – |
Maszyny | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
249 | Bojler atomowy | Uran i Niekompletny bojler | – |
250 | Bomba atomowa | Metale i Pluton i Ruchliwy robot | – |
251 | Elektryczny bojler | Bateria cynkowo-miedziowa i Niekompletny bojler | – |
252 | Koło | Drewno i Niekompletny mechanizm | – |
253 | Koło garncarskie | Glina i Koło | – |
254 | Koło wodne | Koło i Woda | – |
255 | Krosno | Włókno i Drewno i Narzędzia | – |
256 | Linia montażowa | Podnośnik i Metale | – |
257 | Niekompletny bojler | Ruchliwy robot i Woda i Metale | – |
258 | Niekompletny mechanizm | Drewno i Metale i Narzędzia | – |
259 | Piła elektryczna | Linia montażowa i Piła | – |
260 | Piła łańcuchowa | Silnik o spalaniu wewnętrznym i Piła | – |
261 | Platforma gąsienicowa | Koło i Gąsienica | – |
262 | Podnośnik | Ziarna i Koło wodne | – |
263 | Pompa | Niekompletny mechanizm i Ciśnienie | – |
264 | Pompa naftowa | Złoże naftowe i Pompa | – |
265 | Robot | Metale i Ufoludek i Bateria cynkowo-miedziowa | – |
266 | Ruchliwy robot | Robot i Ufoludek | – |
267 | Silnik o spalaniu wewnętrznym | Benzyna i Silnik parowy | – |
268 | Silnik odrzutowy | Silnik o spalaniu wewnętrznym i Fajerwerki | – |
269 | Silnik parowy | Para i Niekompletny mechanizm | – |
270 | System nawadniania | Wodociąg i Wieża ciśnień | – |
271 | Turbina parowa | Metale i Para i Ruchliwy robot | – |
272 | Turbina wiatrowa | Metale i Ruchliwy robot i Wiatr | – |
273 | Turbina wodna | 2x Woda i Metale i Ruchliwy robot | – |
274 | UFO | Powietrze i Metale i Szkło i Ruchliwy robot | – |
275 | Wieża wiertnicza | Ziemia i Metale i Ruchliwy robot | – |
276 | Zamrażarka | Ruchliwy robot i Lód i Metale | – |
277 | Zegar elektroniczny | Bateria cynkowo-miedziowa i Zegar mechaniczny | – |
278 | Zegar mechaniczny | Klepsydra i Zębatka | – |
279 | Zębatka | Niekompletny mechanizm i Koło | – |
Podstawowe narzędzia | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
280 | Abakus | Monety i Drewno i Kości | – |
281 | Akwalung | Woda i Butla z tlenem | – |
282 | Akwarium | Ryba i Szkło | – |
283 | Astrolabium | Zegar mechaniczny i Gwiazda | – |
284 | Atlas nieba | Gwiazda i Mapa | – |
285 | Bateria atomowa | Ruchliwy robot i Radioaktywność i Bateria cynkowo-miedziowa | – |
286 | Bateria cynkowo-miedziowa | Cynk i Miedź | – |
287 | Bateria cynkowo-miedziowa | Węgiel i Cynk | – |
288 | Bateria słoneczna | Bateria cynkowo-miedziowa i Słońce | – |
289 | Butla z tlenem | Tlen i Pojemnik | – |
290 | Drabina drewniana | Drewno i Drabina linowa | – |
291 | Drabina linowa | Lina i Drewno | – |
292 | Fajerwerki | Proch strzelniczy i Lont Bickforda | – |
293 | Flet | Narzędzia i Ebonit | – |
294 | Gazociąg | Rurociągi i Gaz naturalny | – |
295 | Igła | Metale i Kaktus | – |
296 | Instrumenty muzyczne | Narzędzia i Melodia | – |
297 | Jeansy | Indigo i Bawełna | – |
298 | Kandelabr | Srebro i Świeca | – |
299 | Klepsydra | Szkło i Piasek | – |
300 | Knot | Olej i Lina | – |
301 | Kompas | Szkło i Magnes i Metale | – |
302 | Kowadło | Stal i Narzędzia | – |
303 | Kriogeniczny akwalung | Akwalung i Pojemnik próżniowy | – |
304 | Latarka | Żarówka i Bateria cynkowo-miedziowa | – |
305 | Lina | Liana i Włókno | – |
306 | Lont Bickforda | Proch strzelniczy i Lina | – |
307 | Luneta | Rurka i Szkło | – |
308 | Lustro | Szkło i Amalgamat | – |
309 | Mapa | Papier i Kompas | – |
310 | Maska gazowa | Węgiel aktywowany i Guma | – |
311 | Mikroskop | Luneta i Bakteria | – |
312 | Młot kamienny | Polana i Liana i Kamień | – |
313 | Monety | Kuźnia i Złoto | – |
314 | Narty | Śnieg i Starożytne obuwie | – |
315 | Narzędzia | Drewno i Metale | – |
316 | Piecyk | Węgiel (kamienny) i Kamień i Ogień | – |
317 | Piła | Narzędzia i Kły | – |
318 | Planisfera | Astrolabium i Atlas nieba | – |
319 | Pochodnia | Słoma i Żywica | – |
320 | Poduszka | Puch i Tekstylia | – |
321 | Pojemnik | Metale i Ruchliwy robot | – |
322 | Pojemnik próżniowy | Aluminium i Płynny tlen | – |
323 | Przewód | Miedź i Lina | – |
324 | Ropociąg | Ropa naftowa i Rurociągi | – |
325 | Rurociągi | 2x Rurka | – |
326 | Sandały z liści palmowych | Starożytne obuwie i Palmy | – |
327 | Sejf | Monety i Pojemnik | – |
328 | Sieć rybacka | Ryba i Lina i Pajęczyna | – |
329 | Starożytne łyżwy | Starożytne obuwie i Kości | – |
330 | Starożytne obuwie | Polana i Ubrania | – |
331 | Studnia | Otwór wiertniczy i Woda | – |
332 | Szperacz | Świecąca żarówka i Lustro | – |
333 | Świeca | Wosk i Knot | – |
334 | Świecąca żarówka | Żarówka i Elektryczność | – |
335 | Teleskop | Luneta i Gwiazda | – |
336 | Termometr | Rtęć i Szkło | – |
337 | Termos | Pojemnik próżniowy i Metale | – |
338 | Terrarium (A) (dla Płazów) | Szkło i Płazy | – |
339 | Terrarium (R) (dla Gadów) | Szkło i Gady | – |
340 | Ubrania | Tekstylia i Fabryka tekstyliów | – |
341 | Ubrania jedwabne | Jedwab i Fabryka tekstyliów | – |
342 | Wąż ogrodowy | Rurka i Guma | – |
343 | Wodociąg | Rurociągi i Woda | – |
344 | Wystawa | Szkło i Skamieniałe zwierzę | – |
345 | Żagiel | Tekstylia i Wiatr | – |
346 | Żarówka | Szkło i Wolfram | – |
Materiały | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
347 | Cegła | Glina i Ogień | – |
348 | Celuloza | Woda i Drewno i Kwas siarkowy | – |
349 | Cement | Wapień wodny i Glina | – |
350 | Ceramika | Koło garncarskie i Ogień | – |
351 | Diament | Węgiel i Kamień | – |
352 | Drewno | Metale i Bambus | Młot kamienny i Drzewa |
353 | Ebonit | Siarka i Kauczuk | – |
354 | Farba | Indigo i Woda | – |
355 | Guma | Wulkan i Kauczuk | – |
356 | Indigo | Indigofera i Narzędzia | – |
357 | Jedwab | Narzędzia i Bawełna | – |
358 | Kauczuk | Narzędzia i Hevea | – |
359 | Kły | Narzędzia i Skamieniałe zwierzę | – |
360 | Kości | Narzędzia i Skamieniałe zwierzę | – |
361 | Papier | Celuloza i Fabryka papieru | – |
362 | Polana | Błyskawica i Drzewa | – |
363 | Przędza | 2x Włókno | – |
364 | Puch | Narzędzia i Ptaki | – |
365 | Rurka | Bambus i Młot kamienny | – |
366 | Szkło | Ogień i Piasek | – |
367 | Szkło kryształowe | Ogień i Piasek i Tlenek ołowiu | – |
368 | Tekstylia | Przędza i Krosno | – |
369 | Wapień bezwodny | Ogień i Wapień | – |
370 | Wapień wodny | Wapień bezwodny i Woda | – |
371 | Wata bawełniana | Narzędzia i Bawełna | – |
372 | Włókno | Bratek i Narzędzia | – |
373 | Wosk | Ul i Narzędzia | – |
374 | Żywica | Drzewo iglaste i Narzędzia | – |
Budynki | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
375 | Bank | Niekompletny budynek i Sejf | – |
376 | Dom | Piecyk i Niekompletny budynek | – |
377 | Elektrownia atomowa | Turbina parowa i Bojler atomowy | – |
378 | Elektrownia słoneczna | 3x Bateria słoneczna | – |
379 | Elewator zbożowy | Spichlerz i Podnośnik | – |
380 | Fabryka maszyn | Zautomatyzowana fabryka i Silnik o spalaniu wewnętrznym | – |
381 | Fabryka mebli | Transporter do drewna i Niekompletna fabryka | – |
382 | Fabryka papieru | Celuloza i Niekompletna fabryka | – |
383 | Fabryka tekstyliów | Krosno i Niekompletna fabryka | – |
384 | Fabryka żywności | Niekompletna fabryka i Piekarnia | – |
385 | Kuźnia | Niekompletny budynek i Kowadło i Piecyk | – |
386 | Latarnia morska | Wieża i Szperacz | – |
387 | Muzeum | Niekompletny budynek i Wystawa | – |
388 | Niekompletna fabryka | Cegła i Drewno i Elektryczny bojler | – |
389 | Niekompletny budynek | Drewno i Kamień | – |
390 | Obserwatorium | Niekompletny budynek i Teleskop | – |
391 | Piekarnia | Mąka i Niekompletny budynek i Piecyk | – |
392 | Planetarium | Niekompletny budynek i Atlas nieba | – |
393 | Rafineria | Niekompletna fabryka i Ropociąg | – |
394 | Rafineria gazu | Gazociąg i Niekompletna fabryka | – |
395 | Spichlerz | Ziarna i Niekompletny budynek | – |
396 | Szklarnia | Niekompletny budynek i Szkło i Kwiaty | – |
397 | Tartak | Piła elektryczna i Niekompletny budynek | – |
398 | Wiatrak | Niekompletny budynek i Koło | – |
399 | Wieża | Niekompletny budynek i Drabina drewniana | – |
400 | Wieża ciśnień | Studnia i Pompa i Wieża | – |
401 | Wieża obserwacyjna | Wieża i Luneta | – |
402 | Wieża zegarowa | Wieża i Zegar mechaniczny | – |
403 | Zautomatyzowana fabryka | Niekompletna fabryka i Linia montażowa | – |
Pojazdy | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
404 | Balon sportowy | Tekstylia i Hel | – |
405 | Furmanka | Drewno i Koło | – |
406 | Kuter rybacki | Łódź i Sieć rybacka | – |
407 | Lokomobil | Furmanka i Silnik parowy | – |
408 | Łódź | Drewno i Woda | – |
409 | Łódź podwodna | Łódź i Butla z tlenem | – |
410 | Łódź podwodna o napędzie atomowym | Bojler atomowy i Łódź podwodna | – |
411 | Łódź żaglowa | Łódź i Żagiel | – |
412 | Odrzutowiec | Samolot i Silnik odrzutowy | – |
413 | Ornitopter | Niekompletny mechanizm i Ptaki | – |
414 | Parowiec | Łódź i Silnik parowy | – |
415 | Poduszkowiec | Łódź i Powietrze | – |
416 | Pojazd terenowy | Samochód i Platforma gąsienicowa | – |
417 | Samochód | Metale i Guma i Fabryka maszyn | – |
418 | Samolot | Silnik o spalaniu wewnętrznym i Szybowiec | – |
419 | Sanie | Furmanka i Narty | – |
420 | Sterowiec | Silnik o spalaniu wewnętrznym i Balon sportowy | – |
421 | Szybowiec | Powietrze i Ornitopter | – |
422 | Transporter do drewna | Pojazd terenowy i Drewno | – |
Jedzenie | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
423 | Chleb | Ogień i Woda i Mąka i Jajka | – |
424 | Cukier | Metale i Trzcina cukrowa | Powietrze i Słodka woda |
425 | Cukierek | Cukier i Fabryka żywności | – |
426 | Jajka | Ziarna i Kurczaki | – |
427 | Jogurt | Mleko i Bakteria | – |
428 | Lody | Mleko i Lód i Cukier | – |
429 | Mąka | 2x Kamień i Zboża | – |
430 | Miód | Kwiaty i Pszczoła miodna | – |
431 | Mleczko kokosowe | Skorupka orzecha kokosowego i Woda | – |
432 | Mleko | Trawa i Krowy | – |
433 | Olej | Kamień i Odpady warzywne | – |
434 | Olej słonecznikowy | Ziarna słonecznika i Fabryka żywności | – |
435 | Orzech kokosowy | Orzechy i Palmy | – |
436 | Orzechy | Narzędzia i Szyszki | – |
437 | Owoce | Kompost i Drzewa owocowe | – |
438 | Produkcja konserw | Fabryka żywności i Połów ryb | – |
439 | Sok | Owoce i Kamień | – |
440 | Wata cukrowa | Wata bawełniana i Cukier | – |
441 | Wino | Grzyby i Sok | – |
442 | Woda gazowana | Woda i Dwutlenek węgla | – |
443 | Woda mineralna | Woda i Minerały | – |
444 | Ziarna | Metale i Zboża | – |
445 | Ziarna słonecznika | Słonecznik i Narzędzia | – |
Inne | |||
# | Pierwiastek | Wynik | Wynik |
446 | Balon zabawkowy | Hel i Guma | – |
447 | Błyskotki noworoczne | Drzewo iglaste i Szkło | – |
448 | Ciśnienie | Para i Silnik parowy | – |
449 | Drzewko noworoczne | Drzewo iglaste i Błyskotki noworoczne | – |
450 | Drzewko noworoczne ozdobione girlandą | Drzewo iglaste i Girlanda | – |
451 | Dźwięk | Flet i Powietrze | – |
452 | Fajka | Rurka i Ogień | – |
453 | Fajka wodna | Woda i Fajka | – |
454 | Fresk | Farba i Wapień wodny | – |
455 | Girlanda | 2x Świecąca żarówka i Przewód | – |
456 | Kompost | 2x Odpady warzywne | – |
457 | Latarnia z dyni | Dynia i Świeca | – |
458 | Latawiec | Powietrze i Węże | – |
459 | Meble | Fabryka mebli i Drewno | – |
460 | Melodia | 2x Nuta | – |
461 | Misiek pluszowy | Niedźwiedź i Drzewko noworoczne | – |
462 | Nawóz | Wodorotlenek sodu i Kwas azotowy | – |
463 | Nuta | Dźwięk i Papier | – |
464 | Obraz malowany piaskiem na szkle | Piasek i Szkło i Świecąca żarówka | – |
465 | Odpady warzywne | Metale i Trzcina cukrowa | – |
466 | Otwór wiertniczy | Ziemia i Wieża wiertnicza | – |
467 | Pajęczyna | Trawa i Pająki | – |
468 | Połów ryb | Woda i Kuter rybacki | – |
469 | Pończochy świąteczne | Ubrania i Drzewko noworoczne | – |
470 | Pończochy świąteczne wypełnione popiołem | Pończochy świąteczne i Popiół | – |
471 | Pończochy świąteczne wypełnione prezentami | Pończochy świąteczne i Cukierek | – |
472 | Popiół | Drewno i 2x Ogień | – |
473 | Robaczywy kompost | Robaki i Kompost | – |
474 | Róg | Wino i Skamieniałe zwierzę | – |
475 | Skorupka orzecha kokosowego | Orzech kokosowy i Kamień | – |
476 | Słodka woda | Woda i Cukier | – |
477 | Słona woda | Woda i Kamień | Kwas solny i Roztwór wodorotlenku sodu |
478 | Szyszki | Drzewo iglaste i Narzędzia | – |
479 | Świąteczne renifery | Sanie i Renifer | – |
480 | Tytoń | Trawa i Fajka | – |
481 | Ul | 2x Pszczoła miodna lub 2x Pszczoły | Pszczoły i Pszczoła miodna |
482 | Węgiel aktywowany | Skorupka orzecha kokosowego i Ogień | – |
483 | Zabawka dla gryzoni | Koło i Gryzonie | – |
484 | Zanieczyszczona ziemia | Ziemia i Odpady radioaktywne | – |
