Król Barbarzyńców (Barbarian King) w Clash of Clans jest znacznie większy i potężniejszy od Barbarzyńcy. Automatycznie dodawany jest na nasze konta jak tylko zbudujemy Ołtarz Króla Barbarzyńców (Barbarian King Altar), który kosztuje nas 10 000 sztuk Dark Elixir. Król, musicie o tym pamiętać, że jednostką nieśmiertelną i raz przywołany nie może zniknąć. Jednakże jeśli w walce zostanie ranny, albo całkowicie polegnie to musi zregenerować siły (zdrowie) i będzie spał przez dłuższy czas zanim ponownie będziemy mogli go użyć do walki.
Pozostałe poradniki
Długość jego snu zależy od tego jakie obrażenia otrzymał w ostatniej walce, czyli ile pkt życia musi zregenerować. Jeśli nie został nawet draśnięty to od razu jest gotowy do kolejnej walki. Im wyższy jest poziom Króla Barbarzyńców tym dłużej leczy on swoje rany, choćby z racji tego, że posiada więcej punktów życia niż na pierwszym poziomie.
Strategia ataku
- Podczas ataku Króla rozstawiamy identycznie jak inne jednostki. Jeśli ma za mało życia to warto przyśpieszyć jego leczenie za pomocą diamentów.
- Z doświadczenia wiem, że najskuteczniejszy jest wtedy, gdy idzie do walki z Doktorem i Łucznikami. Barbarzyńcy również są dla niego idealnym wsparciem, gdyż Król bezpośrednio wpływa na ich zdolność Iron Fist.
- Korzystam z niego także, gdy już obrona została zniszczona w mieście przeciwnika i trzeba przejść do burzenia pozostałych budynków. Musicie pamiętać, że posiada on bardzo wolny atak i skupia się jedynie na jednym budynku w danej chwili.
Strategia obronna
- Król Barbarzyńców może mieć dwa tryby: Snu, wtedy spi sobie na Ołtarzu i ignoruje tym samym ataki na naszą wioskę, albo Strażnika (Guard) dzięki czemu patroluje on naszą bazę jednocześnie włączając się do jej obrony w razie potrzeby.
- Niestety jest bardzo łatwo go zabić, jak wspomniałem wyżej skupia się na jednym celu, przez co odsłania się na ataki innych jednostek.
- Dobrze jest umieścić Ołtarz pośrodku grupy budynków magazynowych, albo inne strzeżonej przez nas mocno strefy.
- Pamiętajcie także, że Król nie może atakować jednostek latających, podczas gdy Królowa Łuczniczek ma taką możliwość. Król również nie reaguje na pułapki typu Spring Trap.
Lvl | Obrażenia na sekundę | Obrażenia na cios | Życie | Czas leczenia | Poziom umiejętności | Koszt szkolenia | Czas szkolenia | Wymagania poziomu TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | 1,700 | 30m | N/A. | 10,000 | None | 7 |
2 | 122 | 146.4 | 1,742 | 32m | N/A | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | 1,786 | 34m | N/A | 15,000 | 1d | 7 |
4 | 127 | 152.4 | 1,830 | 36m | N/A | 17,500 | 1d 12h | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 1,876 | 38m | 1 | 20,000 | 2d | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 1,923 | 40m | 1 | 22,500 | 2d 12h | 8 |
7 | 135 | 162 | 1,971 | 42m | 1 | 25,000 | 3d | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 2,020 | 44m | 1 | 30,000 | 3d 12h | 8 |
9 | 140 | 168 | 2,071 | 46m | 1 | 35,000 | 4d | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 2,123 | 48m | 2 | 40,000 | 4d 12h | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 2,176 | 50m | 2 | 45,000 | 5d | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 2,230 | 52m | 2 | 50,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 2,286 | 54m | 2 | 55,000 | 6d | 9 |
14 | 155 | 186 | 2,343 | 56m | 2 | 60,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 2,402 | 58m | 3 | 65,000 | 7d | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 2,462 | 1h | 3 | 70,000 | 7d | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 2,523 | 1h 2m | 3 | 75,000 | 7d | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 2,586 | 1h 4m | 3 | 80,000 | 7d | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 2,651 | 1h 6m | 3 | 85,000 | 7d | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 2,717 | 1h 8m | 4 | 90,000 | 7d | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 2,785 | 1h 10m | 4 | 95,000 | 7d | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 2,855 | 1h 12m | 4 | 100,000 | 7d | 9 |
23 | 185 | 222 | 2,926 | 1h 14m | 4 | 105,000 | 7d | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 2,999 | 1h 16m | 4 | 110,000 | 7d | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 3,074 | 1h 18m | 5 | 115,000 | 7d | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 3,151 | 1h 20m | 5 | 120,000 | 7d | 9 |
27 | 200 | 240 | 3,230 | 1h 22m | 5 | 125,000 | 7d | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 3,311 | 1h 24m | 5 | 130,000 | 7d | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 3,394 | 1h 26m | 5 | 135,000 | 7d | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 3,478 | 1h 28m | 6 | 140,000 | 7d | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 3,565 | 1h 30m | 6 | 145,000 | 7d | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 3,655 | 1h 32m | 6 | 150,000 | 7d | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 3,746 | 1h 34m | 6 | 155,000 | 7d | 10 |
34 | 230 | 276 | 3,840 | 1h 36m | 6 | 160,000 | 7d | 10 |
35 | 235 | 282 | 3,936 | 1h 38m | 7 | 165,000 | 7d | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 4,034 | 1h 40m | 7 | 170,000 | 7d | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 4,135 | 1h 42m | 7 | 175,000 | 7d | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 4,238 | 1h 44m | 7 | 180,000 | 7d | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 4,344 | 1h 46m | 7 | 185,000 | 7d | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 4,453 | 1h 48m | 8 | 190,000 | 7d | 10 |
Aktywność komentująych