Każdy gracz w Empires & Puzzles może posiadać maksymalnie trzy drużyny składające się z pięciu bohaterów każda. Bohaterowie różnią się od siebie kolorem, liczbą gwiazdek, specjalnymi umiejętnościami, siłą ataku, obroną jak i ilością życia. Im więcej bohater posiada gwiazdek tym jest potężniejszy.Poniższy poradnik ma za zadanie wskazać Wam miejsca, gdzie można najwięcej zdobyć bohaterów danego koloru, czyli: fioletowych, niebieskich, żółtych, czerwonych czy zielonych.
Gdzie znajdę najwięcej bohaterów mroku ? (fioletowy)
Prowincja 7, etap 4(ilość bohaterów: 14, XP: 637, ilość punktów energii do użycia: 3)
Nr prowincji | Etap | Ilość bohaterów | Doświadczenie za zwycięstwo w etapie | Ilość punktów energii potrzebna do ataku |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 14 | 637 | 3 |
10 | 4 | 14 | 1017 | 4 |
3 | 4 | 11 | 177 | 3 |
4 | 3 | 11 | 241 | 3 |
5 | 5 | 11 | 380 | 3 |
7 | 2 | 11 | 627 | 3 |
8 | 4 | 11 | 757 | 4 |
10 | 2 | 11 | 977 | 4 |
10 | 8 | 11 | 1107 | 4 |
11 | 4 | 11 | 1167 | 4 |
11 | 7 | 11 | 1187 | 4 |
Gdzie znajdę najwięcej bohaterów naturalnych ? (zielonych)
Prowincja 7, etap 5(ilość bohaterów: 11, XP: 617, ilość punktów energii do użycia: 3)
Nr prowincji | Etap | Ilość bohaterów | Doświadczenie za zwycięstwo w etapie | Ilość punktów energii potrzebna do ataku |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 11 | 540 | 3 |
6 | 6 | 11 | 560 | 3 |
7 | 5 | 11 | 617 | 3 |
Gdzie znajdę najwięcej bohaterów lodu ? (niebieskich)
Prowincja 9, etap 1(ilość bohaterów: 11, XP: 857, ilość punktów energii do użycia: 3)
Nr prowincji | Etap | Ilość bohaterów | Doświadczenie za zwycięstwo w etapie | Ilość punktów energii potrzebna do ataku |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 11 | 747 | 3 |
8 | 3 | 11 | 757 | 3 |
8 | 5 | 11 | 747 | 3 |
8 | 6 | 10 | 807 | 3 |
8 | 7 | 11 | 817 | 3 |
9 | 1 | 11 | 857 | 3 |
9 | 3 | 10 | 837 | 4 |
9 | 5 | 9 | 827 | 4 |
9 | 9 | 12 | 937 | 4 |
Gdzie znajdę najwięcej bohaterów światłości ? (żółtych)
Prowincja 10, etap 6(ilość bohaterów: 11, XP: 1037, ilość punktów energii do użycia: 4)
Nr prowincji | Etap | Ilość bohaterów | Doświadczenie za zwycięstwo w etapie | Ilość punktów energii potrzebna do ataku |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 11 | 817 | 4 |
9 | 7 | 11 | 867 | 4 |
10 | 6 | 11 | 1037 | 4 |
Gdzie znajdę najwięcej bohaterów ognia ? (czerwonych)
Prowincja 4, etap 1(ilość bohaterów: 9, XP: 241, ilość punktów energii do użycia: 3
Nr prowincji | Etap | Ilość bohaterów | Doświadczenie za zwycięstwo w etapie | Ilość punktów energii potrzebna do ataku |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 58 | 3 |
4 | 3 | 9 | 241 | 3 |
5 | 6 | 7 | 390 | 3 |
6 | 4 | 7 | 550 | 3 |
11 | 2 | 8 | 1167 | 4 |
12 | 6 | 8 | 1317 | 4 |
Januszku a jakbyś napisał w którym sezonie te etapy i prowincje to by było super.
Ja Ci doprecyzuje, w tych misjach co podałeś wcale nie oznacza, że dostaniesz taki kolor bohatera z jakimi potworami walczysz.
Jedynie poopisywałeś jakie kolorowe potwory są w danych etapach.
Ale i tak przydatne bo od wczoraj zajrzałem już tu 3 razy, żeby zobaczyć właśnie kolory potworów. Dzisiaj event z mrokiem także fioletowe potwory potrzebne. 👍
Ktoś chyba nie odróżnia bohaterów od potworów
Warto precyzować swoje spostrzeżenia. Proszę o szczegóły.