Produkcja przeglądarkowa ze stajni studia King, czyli Farm Heroes Saga w tym tygodniu jest najlepsza grą na Facebooku, oczywiście pod względem aktywnych użytkowników. Wyobraźcie sobie, że w kwietniu zebrała ona ponad 5,2 miliona graczy, co jest 81% skokiem. Tuż za nią znajdziemy Desert Shop ze studia ShineZone, której wyznacznik MAU jest prawie 5 razy niższy od lidera. Niestety Criminal Case straciła zaszczytne drugie miejsce, ale wciąż pozostaje w pierwszej trójce. Zynga Slots zajęła miejsce czwarte, ale tuż za nią podąża Dragon City.
Jednak powoli na piedestał wspinają się inne aplikacje, ponad 50 procentowy skok zanotowała Solitaire Tales (Qublix) jak i Jelly Gluton, czy też War of Mercenaries.
To w co dziś zagracie?
Nazwa gry: | MAU | Wzrost,% |
Farm Heroes Saga | 10,943,750 | 81,00% |
Dessert Shop | 10 | 113,00% |
Criminal Case | 15,862,500 | 7,00% |
Zynga Slots | 5,618,750 | 6,00% |
Dragon City | 23,343,750 | 4,00% |
Ruby Blast Adventures | 4,356,250 | 10,00% |
Solitaire Tales | 100 | 67,00% |
Jelly Glutton | 476,331 | 54,00% |
Social Empires | 7,050,000 | 4,00% |
Pengle | 6,225,000 | 5,00% |
SongPop | 8,950,000 | 4,00% |
Words of Wonder | 430 | 13,00% |
Jewel Epic | 1,487,500 | 16,00% |
Angry Birds Friends | 9,781,250 | 3,00% |
I AM PLAYR | 1,300,000 | 17,00% |
Pyramid Solitaire Saga | 6,250,000 | 4,00% |
War of Mercenaries | 221,875 | 76,00% |
Hoop De Loop Saga | 4,587,500 | 4,00% |
Pearl’s Peril | 4,237,500 | 4,00% |
Pool Plus | 270 | 46,00% |
Aktywność komentująych